VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,551,567,068 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/31。
流量通过 VPN 传输总额为 924,119.22 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,626,749.1 GB  589,670,426
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,532,779.7 GB  5,311,096,836
3 Russian Federation  88,071,403.9 GB  1,390,172,151
4 Japan  67,910,789.2 GB  698,210,377
5 United States  52,853,335.3 GB  1,100,178,814
6 Taiwan  50,540,618.4 GB  790,611,528
7 France  46,181,011.7 GB  590,358,879
8 Indonesia  38,387,057.9 GB  891,032,310
9 India  35,936,376.8 GB  770,628,791
10 China  29,526,866.1 GB  771,676,576
11 Viet Nam  29,476,737.2 GB  497,863,468
12 Thailand  19,483,959.2 GB  345,499,163
13 United Arab Emirates  15,633,720.1 GB  517,395,438
14 Hong Kong  14,673,089.2 GB  237,251,797
15 Myanmar  12,987,444.3 GB  224,699,603
16 Philippines  12,870,081.7 GB  317,598,732
17 Malaysia  11,859,984.2 GB  139,957,776
18 Turkmenistan  11,649,048.1 GB  154,631,294
19 Bangladesh  9,476,216.3 GB  387,335,267
20 Ukraine  9,339,574.5 GB  534,901,641
21 Canada  8,075,881.7 GB  82,408,621
22 Saudi Arabia  7,954,617.5 GB  108,514,352
23 Germany  7,849,380.6 GB  243,407,327
24 Turkey  6,723,754.1 GB  98,409,223
25 Singapore  6,663,759.1 GB  408,162,225
26 Iraq  5,662,025.6 GB  224,823,716
27 Australia  5,581,335.7 GB  113,183,847
28 Brazil  5,287,511.2 GB  1,374,413,409
29 United Kingdom  5,230,905.2 GB  126,756,641
30 Lao People's Democratic Republic  4,502,075.4 GB  73,652,006
31 Pakistan  4,368,194.0 GB  104,644,688
32 Nigeria  3,717,573.7 GB  442,941,967
33 Cambodia  3,191,035.9 GB  92,392,603
34 Kenya  3,051,925.0 GB  183,067,127
35 Argentina  2,967,804.0 GB  46,658,469
36 Mexico  2,466,561.8 GB  43,848,537
37 Oman  2,031,061.4 GB  36,575,245
38 Spain  1,994,216.3 GB  22,372,369
39 Netherlands  1,914,714.4 GB  51,781,185
40 Armenia  1,456,461.2 GB  4,878,505
41 Egypt  1,361,752.7 GB  37,593,688
42 Qatar  1,345,764.1 GB  19,022,800
43 Algeria  1,342,403.1 GB  36,976,097
44 Nepal  1,327,243.7 GB  19,684,331
45 Syrian Arab Republic  1,292,085.0 GB  235,401,817
46 Jordan  1,276,019.2 GB  25,339,954
47 Italy  1,228,897.3 GB  14,935,197
48 Somalia  1,209,832.5 GB  53,725,371
49 Kyrgyzstan  1,152,959.6 GB  12,886,607
50 New Zealand  1,131,352.3 GB  15,024,460
51 Sudan  1,085,952.1 GB  40,311,972
52 Macau  1,051,965.6 GB  19,030,885
53 Kazakhstan  1,035,698.0 GB  15,121,111
54 Colombia  1,028,412.4 GB  19,706,881
55 Sweden  998,295.9 GB  17,455,446
56 Ghana  951,573.8 GB  56,120,671
57 Austria  928,296.7 GB  14,595,858
58 Cote D'ivoire  922,606.6 GB  11,504,404
59 Venezuela  856,748.9 GB  25,870,203
60 Belarus  827,915.8 GB  21,729,921
61 Chile  819,957.9 GB  14,126,989
62 Romania  785,518.8 GB  13,712,767
63 Peru  770,613.9 GB  10,604,018
64 Ethiopia  752,009.8 GB  39,003,856
65 Mongolia  695,330.7 GB  11,302,598
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,617.3 GB  19,175,407
67 Kuwait  675,372.1 GB  10,405,152
68 Morocco  650,790.4 GB  25,269,007
69 Poland  633,820.9 GB  8,907,776
70 Azerbaijan  595,815.3 GB  10,533,088
71 Yemen  592,459.9 GB  20,118,563
72 Latvia  588,988.9 GB  3,009,636
73 Ecuador  570,454.2 GB  53,630,142
74 Gabon  567,329.2 GB  5,015,772
75 Norway  544,202.6 GB  4,702,620
76 Switzerland  518,542.6 GB  37,000,100
77 Palestinian Territory Occupied  499,932.4 GB  12,389,936
78 Belgium  473,661.9 GB  6,317,495
79 South Africa  463,033.4 GB  17,080,399
80 Finland  437,908.8 GB  3,907,101
81 Tanzania United Republic of  424,914.9 GB  10,769,330
82 Afghanistan  419,386.3 GB  15,553,225
83 Israel  403,993.5 GB  9,140,151
84 Uganda  377,117.7 GB  19,123,252
85 Portugal  370,516.5 GB  5,846,772
86 Denmark  331,129.2 GB  3,036,584
87 Lithuania  321,872.8 GB  4,063,202
88 Hungary  321,293.8 GB  4,852,824
89 Czech Republic  319,264.5 GB  4,937,655
90 Georgia  295,324.8 GB  3,544,548
91 Guinea  281,610.3 GB  8,611,881
92 Greece  266,078.8 GB  3,748,472
93 Sri Lanka  258,418.1 GB  6,582,387
94 Bahrain  225,942.9 GB  3,658,197
95 Tunisia  217,506.5 GB  6,072,302
96 Dominican Republic  213,682.2 GB  6,935,367
97 Brunei Darussalam  213,260.4 GB  1,604,536
98 Bulgaria  211,240.0 GB  4,114,363
99 Guatemala  204,300.4 GB  4,395,294
100 Lebanon  202,976.1 GB  9,023,127
101 Uzbekistan  202,472.4 GB  4,098,238
102 Serbia  199,137.4 GB  3,541,193
103 Panama  186,366.1 GB  5,072,748
104 Bolivia  183,190.9 GB  3,225,531
105 Djibouti  163,264.5 GB  4,256,888
106 Paraguay  158,240.2 GB  2,092,042
107 Ireland  136,599.1 GB  1,909,606
108 Slovenia  132,731.2 GB  1,546,264
109 Costa Rica  115,585.5 GB  1,733,219
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,070.1 GB  1,151,915
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,221.3 GB  1,234,581
112 Moldova Republic of  106,979.8 GB  2,730,985
113 Cuba  105,151.2 GB  2,763,312
114 Albania  104,359.6 GB  2,345,623
115 Bosnia and Herzegowina  102,897.9 GB  935,218
116 Mauritius  99,341.1 GB  1,328,419
117 Jamaica  92,024.9 GB  2,091,157
118 Bhutan  81,351.5 GB  1,685,489
119 Estonia  81,088.6 GB  1,053,884
120 Uruguay  78,125.5 GB  1,148,280
121 Luxembourg  61,673.6 GB  1,333,750
122 Honduras  61,057.7 GB  1,409,709
123 Benin  60,530.1 GB  7,030,744
124 Antigua and Barbuda  59,061.3 GB  1,623,622
125 Cyprus  55,496.0 GB  7,555,245
126 Rwanda  54,948.8 GB  1,708,231
127 Togo  53,934.3 GB  1,416,876
128 Maldives  52,789.3 GB  908,163
129 Senegal  52,537.9 GB  1,972,145
130 Guam  51,310.6 GB  984,406
131 Northern Mariana Islands  44,070.5 GB  270,081
132 Trinidad and Tobago  42,089.0 GB  642,609
133 Macedonia  42,061.0 GB  654,068
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,613
135 Cameroon  36,999.9 GB  3,228,800
136 Timor-leste  34,065.0 GB  743,174
137 Mozambique  33,541.8 GB  2,487,134
138 El Salvador  33,217.7 GB  875,378
139 Fiji  29,807.5 GB  823,214
140 Barbados  28,777.7 GB  351,311
141 Madagascar  28,702.5 GB  755,729
142 Nicaragua  27,134.3 GB  525,600
143 Malta  26,808.2 GB  505,214
144 Puerto Rico  25,530.1 GB  672,630
145 Tajikistan  25,437.2 GB  1,218,380
146 Iceland  25,416.4 GB  763,540
147 Namibia  25,329.9 GB  751,563
148 Palau  24,248.8 GB  190,128
149 Reunion  23,658.9 GB  94,472
150 Seychelles  22,452.3 GB  3,422,231
151 Congo The Democratic Republic of The  21,588.7 GB  1,464,893
152 Chad  21,566.5 GB  4,516,161
153 Angola  20,923.2 GB  786,366
154 Mali  18,505.1 GB  1,070,017
155 Burkina Faso  18,393.4 GB  1,577,988
156 Bahamas  17,789.7 GB  346,901
157 Mauritania  17,762.3 GB  534,646
158 Montenegro  17,750.5 GB  371,650
159 Zambia  16,458.2 GB  661,528
160 Zimbabwe  16,076.2 GB  2,284,561
161 Saint Lucia  15,138.7 GB  184,208
162 Guyana  14,247.6 GB  303,126
163 Malawi  13,316.8 GB  191,846
164 Papua New Guinea  13,090.6 GB  197,224
165 Suriname  11,326.4 GB  312,017
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.4 GB  128,298
168 Haiti  9,302.3 GB  394,564
169 French Polynesia  9,140.0 GB  187,147
170 Belize  8,936.6 GB  516,574
171 Gambia  8,536.8 GB  3,638,220
172 Botswana  8,476.2 GB  192,751
173 Aruba  8,448.1 GB  93,959
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,856
175 Curacao  7,019.2 GB  134,197
176 Liberia  6,589.6 GB  552,093
177 South Sudan  6,339.0 GB  343,430
178 Marshall Islands  6,325.5 GB  59,951
179 Vanuatu  5,495.6 GB  277,207
180 Dominica  5,343.5 GB  294,990
181 Martinique  5,314.4 GB  75,889
182 Equatorial Guinea  5,223.8 GB  317,483
183 Congo  4,573.7 GB  124,294
184 Grenada  3,932.3 GB  88,104
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,174.0 GB  74,246
189 Guadeloupe  3,146.9 GB  43,569
190 Cape Verde  2,971.3 GB  135,822
191 Comoros  2,945.2 GB  51,565
192 Sierra Leone  2,894.2 GB  111,813
193 Cayman Islands  2,541.7 GB  58,155
194 Tonga  2,344.9 GB  164,939
195 Swaziland  2,303.7 GB  85,805
196 American Samoa  2,216.8 GB  48,764
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.8 GB  88,531
199 Niger  1,973.3 GB  142,548
200 Burundi  1,971.1 GB  196,771
201 Solomon Islands  1,951.3 GB  76,540
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,924
203 Faroe Islands  1,688.2 GB  30,144
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,824
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,160.8 GB  34,171
207 Lesotho  1,154.7 GB  56,252
208 Jersey  1,000.0 GB  26,652
209 Saint Kitts and Nevis  986.6 GB  14,125
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  567.5 GB  9,790
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.1 GB  11,966
216 Liechtenstein  305.4 GB  6,504
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,372
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4